厚労省の新規指定医療機関を完全リスト化
新規開業|医科・歯科リスト
ドクター市場を“一番乗り”で攻略したい保険営業マンは注目!
これは直近1年(R3.11~R4.10)に新規開業した医科・歯科リストです…
医院名 〒/住所 TEL FAX E-mail
院長名 診療科目 常勤医数 新規指定日
本リスト5つの特長
本リストの特長は【鮮度】と【希少性】です。他では決して入手できないリストでしょう。というのも、本リストは直近1年(R3.11~R4.10)に新規開業した全国保険医療機関(医科・歯科)を完全リスト化したものだからです。保険医療機関とは厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所のことをいいます。その保険医療機関のうち本リストは直近1年(R3.11~R4.10)に厚労省から「新規指定」がなされた病院・診療所(医科・歯科)を都道府県別に“すべてリストアップ”したものです。
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「FAX」「E-mail」「院長名」「診療科目」「常勤医数」「新規指定日」の9項目を掲載しており、とりわけ強調したいのが次の5点です。
1)FAX・E-mailの掲載
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「院長名」「診療科目」「常勤医数」「新規指定日」は必須項目です。それだけでなく、可能な限り、「FAX」「E-mail」も付随掲載しておりますので、テレアポ、DM、FAXDM、メールDMとあらゆる営業手法で病院・診療所にアプローチすることができます。
2)院長名(開設者)の掲載
本リストではすべての病院・診療所に「院長名」(開設者)が掲載されております。このことはあらゆる営業手法で大きなメリットをもたらします。例えば、DMやFAXDMでは単に「院長先生」とやるよりも「△△院長先生」と個人名を特定した方が開封率がグンと高くなるからです。
3)診療科目の掲載
診療科目とは病院・診療所における診療の専門分野のことです。本リストでは医科・歯科ともに診療科目を掲載しております。
- 医科の診療科目 … 内科・小児科・外科・眼科・耳鼻咽喉科など
- 歯科の診療科目 … 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科など
4)常勤医数の掲載
本リストでは「常勤医数」を掲載しております。常勤医とは特定の病院・診療所と雇用契約を結び、その病院で勤務する就業形態です。正社員のサラリーマンに近いといえます。一方、一般的に非常勤医は複数の病院・診療所と掛け持ちの雇用契約を結び、アルバイト勤務に近い働き方といえます。
(注)東北エリアのみ厚労省が常勤医数を公開してない為、リスト掲載しておりません。
5)新規指定日(開業日)の掲載
本リストでは「新規指定日」を掲載しております。新規指定日とは、これから新規開業しようとする医療機関(医科・歯科)から各地方厚生局(厚労省)にその旨を届け出し、それが受理された日付をいいます。
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
北海道 | 133 件 | 133 件 | 87 件 | 18 件 |
青森 | 10 件 | 10 件 | 9 件 | 2 件 |
岩手 | 17 件 | 17 件 | 15 件 | 2 件 |
宮城 | 69 件 | 69 件 | 53 件 | 5 件 |
秋田 | 12 件 | 12 件 | 10 件 | 1 件 |
山形 | 17 件 | 17 件 | 15 件 | 1 件 |
福島 | 21 件 | 211 件 | 17 件 | 0 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
北海道 | 75 件 | 75 件 | 43 件 | 5 件 |
青森 | 4 件 | 4 件 | 4 件 | 0 件 |
岩手 | 17 件 | 17 件 | 10 件 | 3 件 |
宮城 | 39 件 | 39 件 | 16 件 | 2 件 |
秋田 | 8 件 | 8 件 | 5 件 | 1 件 |
山形 | 10 件 | 10 件 | 4 件 | 0 件 |
福島 | 26 件 | 26 件 | 17 件 | 0 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
208 件 | 7,500 円 |
14 件 | 2,500 円 |
34 件 | 2,500 円 |
108 件 | 5,000 円 |
20 件 | 2,500 円 |
27 件 | 2,500 円 |
47 件 | 2,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
茨城 | 48 件 | 48 件 | 19 件 | 5 件 |
栃木 | 41 件 | 41 件 | 23 件 | 3 件 |
群馬 | 36 件 | 36 件 | 19 件 | 3 件 |
埼玉 | 201 件 | 201 件 | 110 件 | 15 件 |
千葉 | 178 件 | 178 件 | 94 件 | 18 件 |
東京 | 856 件 | 856 件 | 280 件 | 51 件 |
神奈川 | 320 件 | 320 件 | 127 件 | 30 件 |
山梨 | 16 件 | 16 件 | 6 件 | 3 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
茨城 | 23 件 | 23 件 | 7 件 | 0 件 |
栃木 | 26 件 | 26 件 | 9 件 | 2 件 |
群馬 | 25 件 | 25 件 | 8 件 | 0 件 |
埼玉 | 113 件 | 113 件 | 29 件 | 3 件 |
千葉 | 113 件 | 113 件 | 32 件 | 6 件 |
東京 | 498 件 | 498 件 | 118 件 | 30 件 |
神奈川 | 152 件 | 152 件 | 42 件 | 11 件 |
山梨 | 11 件 | 11 件 | 3 件 | 0 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
71 件 | 2,500 円 |
67 件 | 2,500 円 |
61 件 | 2,500 円 |
314 件 | 10,000 円 |
291 件 | 7,500 円 |
1,354 件 | 25,000 円 |
472 件 | 12,500 円 |
27 件 | 2,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
新潟 | 32 件 | 32 件 | 17 件 | 2 件 |
富山 | 18 件 | 18 件 | 8 件 | 2 件 |
石川 | 31 件 | 31 件 | 13 件 | 3 件 |
福井 | 14 件 | 14 件 | 9 件 | 0 件 |
長野 | 29 件 | 29 件 | 18 件 | 2 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
新潟 | 20 件 | 20 件 | 12 件 | 0 件 |
富山 | 13 件 | 13 件 | 11 件 | 1 件 |
石川 | 17 件 | 17 件 | 9 件 | 3 件 |
福井 | 2 件 | 2 件 | 1 件 | 0 件 |
長野 | 22 件 | 22 件 | 9 件 | 3 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
52 件 | 2,500 円 |
31 件 | 2,500 円 |
48 件 | 2,500 円 |
16 件 | 2,500 円 |
51 件 | 2,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
岐阜 | 46 件 | 46 件 | 25 件 | 7 件 |
静岡 | 72 件 | 72 件 | 39 件 | 2 件 |
愛知 | 197 件 | 197 件 | 104 件 | 9 件 |
三重 | 37 件 | 37 件 | 21 件 | 5 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
岐阜 | 27 件 | 27 件 | 17 件 | 2 件 |
静岡 | 52 件 | 52 件 | 19 件 | 5 件 |
愛知 | 116 件 | 116 件 | 57 件 | 7 件 |
三重 | 16 件 | 16 件 | 7 件 | 1 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
73 件 | 2,500 円 |
124 件 | 5,000 円 |
313 件 | 10,000 円 |
53 件 | 2,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
滋賀 | 34 件 | 34 件 | 13 件 | 1 件 |
京都 | 66 件 | 66 件 | 43 件 | 13 件 |
大阪 | 405 件 | 405 件 | 202 件 | 41 件 |
兵庫 | 192 件 | 192 件 | 88 件 | 14 件 |
奈良 | 38 件 | 38 件 | 16 件 | 3 件 |
和歌山 | 23 件 | 23 件 | 5 件 | 1 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
滋賀 | 16 件 | 16 件 | 8 件 | 1 件 |
京都 | 26 件 | 26 件 | 11 件 | 4 件 |
大阪 | 192 件 | 192 件 | 63 件 | 12 件 |
兵庫 | 83 件 | 83 件 | 35 件 | 2 件 |
奈良 | 16 件 | 16 件 | 6 件 | 0 件 |
和歌山 | 6 件 | 6 件 | 1 件 | 1 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
50 件 | 2,500 円 |
92 件 | 2,500 円 |
597 件 | 15,000 円 |
275 件 | 7,500 円 |
54 件 | 2,500 円 |
29 件 | 2,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
鳥取 | 11 件 | 11 件 | 9 件 | 1 件 |
島根 | 17 件 | 17 件 | 10 件 | 1 件 |
岡山 | 22 件 | 22 件 | 13 件 | 3 件 |
広島 | 61 件 | 61 件 | 43件 | 5 件 |
山口 | 22 件 | 22 件 | 13 件 | 0 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
鳥取 | 8 件 | 8 件 | 0 件 | 0 件 |
島根 | 8 件 | 8 件 | 6 件 | 2 件 |
岡山 | 24 件 | 24 件 | 10 件 | 5 件 |
広島 | 40 件 | 40 件 | 21 件 | 4 件 |
山口 | 14 件 | 14 件 | 11 件 | 3 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
19 件 | 2,500 円 |
25 件 | 2,500 円 |
46 件 | 2,500 円 |
101 件 | 5,000 円 |
36 件 | 2,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
徳島 | 20 件 | 20 件 | 17 件 | 5 件 |
香川 | 29 件 | 29 件 | 24 件 | 4 件 |
愛媛 | 19 件 | 19 件 | 13 件 | 1 件 |
高知 | 6 件 | 6 件 | 5 件 | 2 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
徳島 | 10 件 | 10 件 | 4 件 | 2 件 |
香川 | 17 件 | 17 件 | 11 件 | 1 件 |
愛媛 | 11 件 | 11 件 | 8 件 | 0 件 |
高知 | 9 件 | 9 件 | 8 件 | 0 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
30 件 | 2,500 円 |
46 件 | 2,500 円 |
30 件 | 2,500 円 |
15 件 | 2,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
福岡 | 176 件 | 176 件 | 115 件 | 18 件 |
佐賀 | 21 件 | 21 件 | 14 件 | 3 件 |
長崎 | 21 件 | 21 件 | 16 件 | 2 件 |
熊本 | 44 件 | 44 件 | 22 件 | 2 件 |
大分 | 23 件 | 23 件 | 21 件 | 2 件 |
宮崎 | 26 件 | 26 件 | 16 件 | 1 件 |
鹿児島 | 43 件 | 43 件 | 33 件 | 2 件 |
沖縄 | 37 件 | 37 件 | 20 件 | 1 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
福岡 | 144 件 | 144 件 | 54 件 | 12 件 |
佐賀 | 6 件 | 6 件 | 3 件 | 0 件 |
長崎 | 21 件 | 21 件 | 13 件 | 2 件 |
熊本 | 34 件 | 34 件 | 19 件 | 1 件 |
大分 | 15 件 | 15 件 | 14 件 | 1 件 |
宮崎 | 16 件 | 16 件 | 9 件 | 0 件 |
鹿児島 | 25 件 | 25 件 | 13 件 | 3 件 |
沖縄 | 19 件 | 19 件 | 5 件 | 1 件 |
合計件数 | 税抜価格 |
320 件 | 10,000 円 |
27 件 | 2,500 円 |
42 件 | 2,500 円 |
78 件 | 2,500 円 |
38 件 | 2,500 円 |
42 件 | 2,500 円 |
68 件 | 2,500 円 |
56 件 | 2,500 円 |
リスト注文方法
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に新規開業|医科・歯科リストを選んでください。次にご注文フォームに必要事項を入力してください。ご注文確定後、3営業日程度でご注文の新規開業|医科・歯科リストのEXCELファイルをCD-Rに収録し「代金引換払い」にて納品いたします。
送料・代引き手数料について
ご注文リストの納品時には表示されている価格の他に送料・代引き手数料660円が別途かかります。
支払方法
ご注文のリストは「代金引換払い」にてお届けします。お支払いは「現金」「クレジットカード」(分割可)の2つからお選びいただけます。

お急ぎの場合の納品方法
お急ぎの場合はメール添付での納品も可能です。メールでのデータ納品となりますので迅速な対応が可能です。この場合は「事前振込」になります。購入代金の着金確認後、リストのEXCELファイルを2営業日以内にメール添付で納品いたします。お急ぎの場合はご注文フォームの【通信欄】にその旨を記載してください。折り返しお振込み先をご連絡いたします。
Q&A
