厚労省の新規指定医療機関を完全リスト化!
直近2年分
新規開業|医科・歯科リスト
ドクター市場を“一番乗り”で攻略したい保険営業マンは他にいませんか?
これは直近2年(令和3年10月~令和5年9月)に新規開業した医科・歯科リストです…
本リスト5つの特長
本リストの特長は【鮮度】と【希少性】です。他では決して入手できない医科・歯科リストになります。というのも、本リストは直近2年(R3.10~R5.9)に新規開業した全国保険医療機関(医科・歯科)を完全リスト化したものだからです。
保険医療機関とは厚生労働大臣の指定を受けた病院・診療所のことをいいます。その保険医療機関のうち本リストは直近2年(R3.10~R5.9)に厚労省から「新規指定」がなされた病院・診療所(医科・歯科)を都道府県別に“すべてリストアップ”したものです。
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「FAX」「E-mail」「院長名」「診療科目」「常勤医数」「新規指定日」の9項目を掲載しており、とりわけ強調したいのが次の5点です。
1)FAX・E-mailの掲載
本リストでは「医院名」「〒/住所」「TEL」「院長名」「診療科目」「常勤医数」「新規指定日」は必須項目です。それだけでなく、可能な限り、「FAX」「E-mail」も付随掲載しておりますので、テレアポ、DM、FAXDM、メールDMとあらゆる営業手法で病院・診療所にアプローチすることができます。
2)院長名(開設者)の掲載
本リストではすべての病院・診療所に「院長名」(開設者)が掲載されております。このことはあらゆる営業手法で大きなメリットをもたらします。例えば、DMやFAXDMでは単に「院長先生」とやるよりも「△△院長先生」と個人名を特定した方が開封率がグンと高くなるからです。
3)診療科目の掲載
診療科目とは病院・診療所における診療の専門分野のことです。本リストでは医科・歯科ともに診療科目を掲載しております。
- 医科の診療科目 … 内科・小児科・外科・眼科・耳鼻咽喉科など
- 歯科の診療科目 … 歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科など
4)常勤医数の掲載
本リストでは「常勤医数」を掲載しております。常勤医とは特定の病院・診療所と雇用契約を結び、その病院で勤務する就業形態です。正社員のサラリーマンに近いといえます。一方、一般的に非常勤医は複数の病院・診療所と掛け持ちの雇用契約を結び、アルバイト勤務に近い働き方といえます。
(注)東北エリアのみ厚労省が常勤医数を公開してない為、リスト掲載しておりません。
5)新規指定日(開業日)の掲載
本リストでは「新規指定日」を掲載しております。新規指定日とは、これから新規開業しようとする医療機関(医科・歯科)から各地方厚生局(厚労省)にその旨を届け出し、それが受理された日付をいいます。
リスト掲載項目について
新規開業|医科・歯科リストでは医院名・〒/住所・TEL・院長名・診療科目・常勤医数・新規指定日は必須項目(=リスト件数)、FAX・E-mailは任意項目になります。
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
北海道 | 258 件 | 258 件 | 180 件 | 44 件 |
青森 | 26 件 | 26 件 | 21 件 | 4 件 |
岩手 | 33 件 | 33 件 | 28 件 | 6 件 |
宮城 | 136 件 | 136 件 | 98 件 | 14 件 |
秋田 | 31 件 | 31 件 | 21 件 | 5 件 |
山形 | 29 件 | 29 件 | 24 件 | 3 件 |
福島 | 45 件 | 45 件 | 33 件 | 6 件 |
東北 | 300 件 | 300 件 | 225 件 | 38 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
北海道 | 160 件 | 160 件 | 95 件 | 17 件 |
青森 | 12 件 | 12 件 | 5 件 | 1 件 |
岩手 | 25 件 | 25 件 | 17 件 | 6 件 |
宮城 | 71 件 | 71 件 | 30 件 | 8 件 |
秋田 | 18 件 | 18 件 | 13 件 | 4 件 |
山形 | 26 件 | 26 件 | 16 件 | 4 件 |
福島 | 48 件 | 48 件 | 27 件 | 5 件 |
東北 | 200 件 | 200 件 | 108 件 | 27 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
北海道 | 418 件 | 8,000 円 |
青森 | 38 件 | 2,000 円 |
岩手 | 58 件 | 2,000 円 |
宮城 | 207 件 | 5,000 円 |
秋田 | 49 件 | 2,000 円 |
山形 | 55 件 | 2,000 円 |
福島 | 93 件 | 2,000 円 |
東北バルク | 500 件 | 10,500 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
茨城 | 100 件 | 100 件 | 53 件 | 11 件 |
栃木 | 74 件 | 74 件 | 44 件 | 11 件 |
群馬 | 68 件 | 68 件 | 39 件 | 12 件 |
埼玉 | 387 件 | 387 件 | 217 件 | 61 件 |
千葉 | 349 件 | 349 件 | 212 件 | 48 件 |
東京 | 1830件 | 1830件 | 855 件 | 298 件 |
神奈川 | 659 件 | 659 件 | 332 件 | 79 件 |
山梨 | 33 件 | 33 件 | 14 件 | 5 件 |
関東 | 3500件 | 3500件 | 1766件 | 525 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
茨城 | 57 件 | 57 件 | 20 件 | 3 件 |
栃木 | 44 件 | 44 件 | 13 件 | 2 件 |
群馬 | 54 件 | 54 件 | 23 件 | 10 件 |
埼玉 | 234 件 | 234 件 | 60 件 | 24 件 |
千葉 | 211 件 | 211 件 | 60 件 | 23 件 |
東京 | 897 件 | 897 件 | 236 件 | 107 件 |
神奈川 | 342 件 | 342 件 | 147 件 | 32 件 |
山梨 | 19 件 | 19 件 | 10 件 | 4 件 |
関東 | 1858件 | 1858件 | 569 件 | 205 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
茨城 | 157 件 | 3,500 円 |
栃木 | 118 件 | 3,500 円 |
群馬 | 122 件 | 3,500 円 |
埼玉 | 621 件 | 11,000 円 |
千葉 | 560 件 | 9,500 円 |
東京 | 2,727 件 | 35,500 円 |
神奈川 | 1,001 件 | 17,000 円 |
山梨 | 52 件 | 2,000 円 |
関東バルク | 5,358 件 | 60,200 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
新潟 | 66 件 | 66 件 | 41 件 | 5 件 |
富山 | 44 件 | 44 件 | 31 件 | 8 件 |
石川 | 59 件 | 59 件 | 43 件 | 8 件 |
福井 | 26 件 | 26 件 | 22 件 | 3 件 |
長野 | 74 件 | 74 件 | 57 件 | 14 件 |
北信越 | 269 件 | 269 件 | 194 件 | 38 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
新潟 | 45 件 | 45 件 | 28 件 | 3 件 |
富山 | 19 件 | 19 件 | 14 件 | 3 件 |
石川 | 30 件 | 30 件 | 17 件 | 4 件 |
福井 | 15 件 | 15 件 | 8 件 | 3 件 |
長野 | 41 件 | 41 件 | 24 件 | 7 件 |
北信越 | 150 件 | 150 件 | 91 件 | 20 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
新潟 | 111 件 | 3,500 円 |
富山 | 63 件 | 2,000 円 |
石川 | 89 件 | 2,000 円 |
福井 | 41 件 | 2,000 円 |
長野 | 115 件 | 3,500 円 |
北信越バルク | 419 件 | 9,100 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
岐阜 | 94 件 | 94 件 | 66 件 | 18 件 |
静岡 | 147 件 | 147 件 | 79 件 | 10 件 |
愛知 | 449 件 | 449 件 | 256 件 | 49 件 |
三重 | 80 件 | 80 件 | 61 件 | 14 件 |
東海 | 770 件 | 770 件 | 462 件 | 91 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
岐阜 | 55 件 | 55 件 | 31 件 | 8 件 |
静岡 | 101 件 | 101 件 | 48 件 | 14 件 |
愛知 | 261 件 | 261 件 | 142 件 | 35 件 |
三重 | 37 件 | 37 件 | 32 件 | 5 件 |
東海 | 454 件 | 454 件 | 253 件 | 62 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
岐阜 | 149 件 | 3,500 円 |
静岡 | 248 件 | 5,000 円 |
愛知 | 710 件 | 12,500 円 |
三重 | 117 件 | 3,500 円 |
東海バルク | 1,224 件 | 17,150 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
滋賀 | 86 件 | 86 件 | 53 件 | 9 件 |
京都 | 173 件 | 173 件 | 107 件 | 27 件 |
大阪 | 745 件 | 745 件 | 397 件 | 107 件 |
兵庫 | 383 件 | 383 件 | 213 件 | 50 件 |
奈良 | 69 件 | 69 件 | 32 件 | 6 件 |
和歌山 | 40 件 | 40 件 | 14 件 | 2 件 |
関西 | 1496件 | 1496件 | 816 件 | 201 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
滋賀 | 38 件 | 38 件 | 18 件 | 3 件 |
京都 | 58 件 | 58 件 | 26 件 | 9 件 |
大阪 | 346 件 | 346 件 | 112 件 | 29 件 |
兵庫 | 181 件 | 181 件 | 78 件 | 19 件 |
奈良 | 48 件 | 48 件 | 22 件 | 1 件 |
和歌山 | 18 件 | 18 件 | 6 件 | 3 件 |
関西 | 689 件 | 689 件 | 262 件 | 64 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
滋賀 | 124 件 | 3,500 円 |
京都 | 231 件 | 5,000 円 |
大阪 | 1,091 件 | 17,000 円 |
兵庫 | 564 件 | 9,500 円 |
奈良 | 117 件 | 3,500 円 |
和歌山 | 58 件 | 2,000 円 |
関西バルク | 2,185 件 | 28,350 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
鳥取 | 22 件 | 22 件 | 18 件 | 3 件 |
島根 | 28 件 | 28 件 | 16 件 | 3 件 |
岡山 | 61 件 | 61 件 | 41 件 | 16 件 |
広島 | 128 件 | 128 件 | 95 件 | 26 件 |
山口 | 41 件 | 41 件 | 27 件 | 2 件 |
中国 | 280 件 | 280 件 | 197 件 | 50 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
鳥取 | 14 件 | 14 件 | 13 件 | 0 件 |
島根 | 17 件 | 17 件 | 12 件 | 5 件 |
岡山 | 50 件 | 50 件 | 22 件 | 10 件 |
広島 | 79 件 | 79 件 | 50 件 | 18 件 |
山口 | 24 件 | 24 件 | 17 件 | 4 件 |
中国 | 184 件 | 184 件 | 114 件 | 37 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
鳥取 | 36 件 | 2,500 円 |
島根 | 45 件 | 2,500 円 |
岡山 | 111 件 | 2,500 円 |
広島 | 207 件 | 5,000 円 |
山口 | 65 件 | 2,500 円 |
中国バルク | 464 件 | 10,150 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
徳島 | 40 件 | 40 件 | 31 件 | 10 件 |
香川 | 44 件 | 44 件 | 36 件 | 8 件 |
愛媛 | 49 件 | 49 件 | 34 件 | 6 件 |
高知 | 13 件 | 13 件 | 11 件 | 6 件 |
四国 | 146 件 | 146 件 | 112 件 | 30 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
徳島 | 18 件 | 18 件 | 12 件 | 4 件 |
香川 | 26 件 | 26 件 | 17 件 | 1 件 |
愛媛 | 30 件 | 30 件 | 15 件 | 2 件 |
高知 | 15 件 | 15 件 | 12 件 | 2 件 |
四国 | 89 件 | 89 件 | 56 件 | 9 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
徳島 | 58 件 | 2,500 円 |
香川 | 70 件 | 2,500 円 |
愛媛 | 79 件 | 2,500 円 |
高知 | 28 件 | 2,500 円 |
四国バルク | 235 件 | 5,600 円 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
福岡 | 333 件 | 333 件 | 226 件 | 41 件 |
佐賀 | 47 件 | 47 件 | 29 件 | 10 件 |
長崎 | 46 件 | 46 件 | 35 件 | 7 件 |
熊本 | 80 件 | 80 件 | 41 件 | 5 件 |
大分 | 42 件 | 42 件 | 35 件 | 10 件 |
宮崎 | 45 件 | 45 件 | 30 件 | 6 件 |
鹿児島 | 79 件 | 79 件 | 65 件 | 11 件 |
九州 | 672 件 | 672 件 | 461 件 | 90 件 |
沖縄 | 71 件 | 71 件 | 44 件 | 7 件 |
エリア | 件 数 | TEL | FAX | |
福岡 | 252 件 | 252 件 | 121 件 | 43 件 |
佐賀 | 18 件 | 18 件 | 11 件 | 5 件 |
長崎 | 36 件 | 36 件 | 21 件 | 4 件 |
熊本 | 62 件 | 62 件 | 39 件 | 9 件 |
大分 | 26 件 | 26 件 | 24 件 | 2 件 |
宮崎 | 32 件 | 32 件 | 22 件 | 3 件 |
鹿児島 | 45 件 | 45 件 | 26 件 | 6 件 |
九州 | 471 件 | 471 件 | 264 件 | 72 件 |
沖縄 | 41 件 | 41 件 | 22 件 | 4 件 |
エリア | 合計件数 | 税込価格 |
福岡 | 585 件 | 10,000 円 |
佐賀 | 65 件 | 2,500 円 |
長崎 | 82 件 | 2,500 円 |
熊本 | 142 件 | 2,500 円 |
大分 | 68 件 | 2,500 円 |
宮崎 | 77 件 | 2,500 円 |
鹿児島 | 124 件 | 2,500 円 |
九州バルク | 1,143 件 | 17,150 円 |
沖縄 | 112 件 | 2,500 円 |
リスト注文方法
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に新規開業|医科・歯科リストを選んでください。次にご注文フォームに必要事項を入力してください。ご注文確定後、3営業日程度でご注文の新規開業|医科・歯科リストのEXCELファイルをCD-Rに収録し「代金引換払い」にて納品いたします。
送料・代引き手数料について
ご注文リストの納品時には表示されている価格の他に送料・代引き手数料660円が別途かかります。
支払方法
ご注文のリストは「代金引換払い」にてお届けします。お支払いは「現金」「クレジットカード」(分割可)の2つからお選びいただけます。
お急ぎの場合の納品方法
お急ぎの場合はメール添付での納品も可能です。メールでのデータ納品となりますので迅速な対応が可能です。この場合は「事前振込」になります。購入代金の着金確認後、リストのEXCELファイルを2営業日以内にメール添付で納品いたします。お急ぎの場合はご注文フォームの【通信欄】にその旨を記載してください。折り返しお振込み先をご連絡いたします。