本リストの特長
本リストは2020年1月1日から2020年12月31日迄に法人番号が指定された【新設法人】のうち、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」「医療法人」「社会福祉法人」「その他の新設法人(士業法人など)」の7種類を都道府県別に“すべてリストアップ”したものです。
市販の新設法人リストの多くは「法人名」「住所」のみのリスト項目で販売されています。しかし、本リストでは、可能な限り、「TEL」「FAX」という希少情報も収集しております。
法人番号 法人種別 法人名 〒/住所 TEL FAX
リスト内のすべての法人に「TEL」「FAX」の番号が掲載されているわけではありません。
新設法人攻略の問題点を解決!
日頃、法人営業されている方なら“新設法人の攻略”については高い関心を寄せられていることでしょう。通常の法人営業ではテレアポ、DM、FAXDM、メールDMなど様々なアプローチ手法があります。
しかし、新設法人ではDMによるアプローチが主流になっています。理由は単純です。市販の新設法人リストには「法人名」「〒/住所」のわずか2項目しか掲載されていないので、DM以外のアプローチが難しいからです。
稀に「TEL」「FAX」番号付きリストも販売されています。しかし、そういう新設法人リストには1件@80円前後の価格が付けられているのが実情で、たった数百件のリストを入手するにも相当なコストがかかってしまうのです。
皆と同じ新設法人リストを使えばDMでしかアプローチできず、そうかといって、「TEL」や「FAX」番号付きのリストは予算的に手が出ない。こうした現状がますます新設法人のアプローチを難しいものにしています。
業者 | 単価 | 法人種別 | 〒/住所 | TEL | FAX |
当社 | @1円~ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
A社 | @20円 | ◎ | ◎ | × | × |
B社 | @50円 | ◎ | ◎ | × | × |
C社 | @80円 | ◎ | ◎ | ○ | × |
そうした問題点を解決するのが、本リストです。本リストは「法人種別」「法人名」「〒/住所」はもちろん、可能な限り、「TEL」「FAX」という希少情報も収集しております。リストの項目数に関わらず、最大リスト項目を“同一価格”でご提供しますので、様々な営業手法でアプローチできるのです。
北海道・東北エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
北海道 | 4,477件 | 4,477件 | 276件 | 176件 | 2,783件 | 1,415件 | 158件 | 56件 | 41件 | 2件 | 22件 | 17,500円 |
青森 | 421件 | 421件 | 63件 | 49件 | 285件 | 99件 | 23件 | 3件 | 6件 | 2件 | 3件 | 7,500円 |
岩手 | 541件 | 541件 | 47件 | 37件 | 349件 | 142件 | 28件 | 8件 | 9件 | 1件 | 4件 | 7,500円 |
宮城 | 1,511件 | 1,511件 | 139件 | 91件 | 1,042件 | 345件 | 78件 | 20件 | 16件 | 2件 | 8件 | 10,000円 |
秋田 | 428件 | 428件 | 51件 | 38件 | 266件 | 124件 | 18件 | 9件 | 7件 | 1件 | 3件 | 7,500円 |
山形 | 444件 | 444件 | 56件 | 32件 | 293件 | 106件 | 18件 | 10件 | 14件 | 2件 | 1件 | 7,500円 |
福島 | 979件 | 979件 | 73件 | 54件 | 679件 | 205件 | 60件 | 20件 | 6件 | 2件 | 7件 | 7,500円 |
関東エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
茨城 | 1,751件 | 1,751件 | 120件 | 80件 | 1,145件 | 474件 | 68件 | 33件 | 15件 | 8件 | 8件 | 10,000円 |
栃木 | 1,140件 | 1,140件 | 108件 | 71件 | 799件 | 252件 | 49件 | 21件 | 13件 | 2件 | 4件 | 10,000円 |
群馬 | 1,272件 | 1,272件 | 113件 | 81件 | 888件 | 307件 | 42件 | 9件 | 14件 | 1件 | 11件 | 10,000円 |
埼玉 | 5,837件 | 5,837件 | 420件 | 266件 | 3,967件 | 1,550件 | 166件 | 62件 | 53件 | 12件 | 27件 | 17,500円 |
千葉 | 5,048件 | 5,048件 | 336件 | 193件 | 3,207件 | 1,579件 | 128件 | 61件 | 51件 | 2件 | 20件 | 17,500円 |
東京 | 38,847件 | 38,847件 | 3,072件 | 1,805件 | 25,636件 | 10,795件 | 1,878件 | 155件 | 136件 | 3件 | 244件 | 25,000円 |
神奈川 | 8,348件 | 8,348件 | 631件 | 370件 | 5,372件 | 2,484件 | 319件 | 75件 | 67件 | 1件 | 30件 | 20,000円 |
山梨 | 545件 | 545件 | 69件 | 43件 | 344件 | 148件 | 29件 | 14件 | 4件 | 0件 | 6件 | 7,500円 |
関西エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
滋賀 | 948件 | 948件 | 115件 | 66件 | 665件 | 189件 | 51件 | 15件 | 20件 | 3件 | 5件 | 7,500円 |
京都 | 2,536件 | 2,536件 | 255件 | 172件 | 1,815件 | 530件 | 126件 | 26件 | 23件 | 1件 | 15件 | 12,500円 |
大阪 | 12,477件 | 12,477件 | 1,238件 | 804件 | 9,178件 | 2,500件 | 455件 | 112件 | 133件 | 3件 | 96件 | 22,500円 |
兵庫 | 4,521件 | 4,521件 | 350件 | 246件 | 3,118件 | 1,030件 | 222件 | 68件 | 59件 | 5件 | 19件 | 15,000円 |
奈良 | 862件 | 862件 | 90件 | 55件 | 596件 | 198件 | 41件 | 12件 | 10件 | 1件 | 4件 | 7,500円 |
和歌山 | 575件 | 575件 | 50件 | 31件 | 412件 | 107件 | 34件 | 12件 | 7件 | 2件 | 1件 | 7,500円 |
九州・沖縄エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
福岡 | 5,393件 | 5,393件 | 474件 | 301件 | 3,883件 | 1,148件 | 207件 | 62件 | 62件 | 8件 | 23件 | 17,500円 |
佐賀 | 487件 | 487件 | 50件 | 31件 | 305件 | 103件 | 43件 | 15件 | 11件 | 4件 | 6件 | 7,500円 |
長崎 | 687件 | 687件 | 73件 | 41件 | 447件 | 165件 | 43件 | 14件 | 20件 | 4件 | 2件 | 7,500円 |
熊本 | 1,435件 | 1,435件 | 151件 | 93件 | 915件 | 416件 | 54件 | 23件 | 9件 | 2件 | 7件 | 10,000円 |
大分 | 848件 | 848件 | 57件 | 42件 | 556件 | 243件 | 36件 | 17件 | 11件 | 0件 | 5件 | 7,500円 |
宮崎 | 803件 | 803件 | 69件 | 41件 | 516件 | 225件 | 28件 | 18件 | 10件 | 0件 | 6件 | 7,500円 |
鹿児島 | 1,031件 | 1,031件 | 78件 | 54件 | 686件 | 253件 | 50件 | 28件 | 7件 | 0件 | 7件 | 7,500円 |
沖縄 | 2,000件 | 2,000件 | 188件 | 105件 | 1,107件 | 727件 | 135件 | 15件 | 6件 | 3件 | 7件 | 12,500円 |
スペシャル特典(無料進呈)
2019年度設立|新設法人リスト
今回、2020年度設立|新設法人リストをご購入いただいた方にはもれなく、同一エリアの2019年度設立|新設法人リストを無料進呈いたします。例えば、【東京都】の2020年度設立|新設法人リストをご購入いただいた場合は【東京都】の2019年度設立|新設法人リストも同時にご提供します。
- 【東京都】の2020年度設立|新設法人リストを御注文
→ 【東京都】の2019年度設立|新設法人リストも無料進呈
- 【東京都】【神奈川県】【埼玉県】の2019年度設立|新設法人リストを御注文
→ 【東京都】【神奈川県】【埼玉県】の2018年度設立|新設法人リストも無料進呈
つまり、1回のご注文で2年分の新設法人リストが手に入るわけです。もちろん、無料進呈の2018年度設立|新設法人リストもTEL・FAX番号付きですので、併せて営業活動にご活用ください。
リスト注文方法
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に新設法人リストを選んでください。リストを選んだらご注文フォームに必要事項を入力してください。ご注文確定後、3営業日程度でご注文の新設法人リストのEXCELファイルをCD-Rに収録し「代金引換払い」にて納品いたします。
送料・代引き手数料について
ご注文リストの納品時には表示されている価格の他に送料・代引き手数料660円が別途かかります。
STEP 1
リスト選択
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に2019年度設立|新設法人リストを選んでください。
STEP 2
ご注文手続き
リストを選んだらご注文手続きをお願いします。以下のフォームに必要事項を入力してください。
リスト納品
リストはCD-R収録して「代金引換払い」(現金またはクレジットカード)にてお届けします。
支払方法
ご注文のリストは「代金引換払い」にてお届けします。お支払いは「現金」「クレジットカード」(分割可)の2つからお選びいただけます。
お急ぎの場合の納品方法
お急ぎの場合はメール添付での納品も可能です。メールでのデータ納品となりますので迅速な対応が可能です。この場合は「事前振込」になります。購入代金の着金確認後、リストのEXCELファイルを2営業日以内にメール添付で納品いたします。お急ぎの場合はご注文フォームの【通信欄】にその旨を記載してください。折り返しお振込み先をご連絡いたします。
Q&A
一方、本リストでは、可能な限り、「TEL」「FAX」「E-mail」という希少情報も収集しております。リスト項目数に関わらず、最大リスト項目を“同一価格”でご提供しますので、様々な営業手法でアプローチできます。