本リストの特長
本リストは2019年1月1日から2019年12月31日迄に法人番号が指定された【新設法人】のうち、「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」「NPO法人」「医療法人」「社会福祉法人」「その他の新設法人(士業法人など)」の7種類を都道府県別に“すべてリストアップ”したものです。
市販の新設法人リストの多くは「法人名」「住所」のみのリスト項目で販売されています。しかし、本リストでは、可能な限り、「TEL」「FAX」という希少情報も収集しております。
法人番号 法人種別 法人名 〒/住所 TEL FAX
リスト内のすべての法人に「TEL」「FAX」の番号が掲載されているわけではありません。
新設法人攻略の問題点を解決!
日頃、法人営業されている方なら“新設法人の攻略”については高い関心を寄せられていることでしょう。通常の法人営業ではテレアポ、DM、FAXDM、メールDMなど様々なアプローチ手法があります。
しかし、新設法人ではDMによるアプローチが主流になっています。理由は単純です。市販の新設法人リストには「法人名」「〒/住所」のわずか2項目しか掲載されていないので、DM以外のアプローチが難しいからです。
稀に「TEL」「FAX」番号付きリストも販売されています。しかし、そういう新設法人リストには1件@80円前後の価格が付けられているのが実情で、たった数百件のリストを入手するにも相当なコストがかかってしまうのです。
皆と同じ新設法人リストを使えばDMでしかアプローチできず、そうかといって、「TEL」や「FAX」番号付きのリストは予算的に手が出ない。こうした現状がますます新設法人のアプローチを難しいものにしています。
業者 | 単価 | 法人種別 | 〒/住所 | TEL | FAX |
当社 | @1円~ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
A社 | @20円 | ◎ | ◎ | × | × |
B社 | @50円 | ◎ | ◎ | × | × |
C社 | @80円 | ◎ | ◎ | ○ | × |
そうした問題点を解決するのが、本リストです。本リストは「法人種別」「法人名」「〒/住所」はもちろん、可能な限り、「TEL」「FAX」という希少情報も収集しております。リストの項目数に関わらず、最大リスト項目を“同一価格”でご提供しますので、様々な営業手法でアプローチできるのです。
北海道・東北エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
北海道 | 4,079件 | 4,079件 | 355件 | 231件 | 2,635件 | 1,181件 | 125件 | 53件 | 56件 | 3件 | 26件 | 17,500円 |
青森 | 421件 | 421件 | 63件 | 49件 | 285件 | 99件 | 23件 | 3件 | 6件 | 2件 | 3件 | 7,500円 |
岩手 | 478件 | 478件 | 65件 | 44件 | 315件 | 116件 | 18件 | 11件 | 10件 | 4件 | 4件 | 7,500円 |
宮城 | 1,380件 | 1,380件 | 154件 | 113件 | 996件 | 267件 | 77件 | 15件 | 18件 | 1件 | 6件 | 10,000円 |
秋田 | 339件 | 339件 | 41件 | 27件 | 224件 | 85件 | 12件 | 9件 | 6件 | 0件 | 3件 | 7,500円 |
山形 | 426件 | 426件 | 75件 | 53件 | 296件 | 94件 | 18件 | 10件 | 6件 | 1件 | 1件 | 7,500円 |
福島 | 904件 | 904件 | 110件 | 79件 | 647件 | 166件 | 58件 | 21件 | 5件 | 1件 | 6件 | 7,500円 |
関東エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
茨城 | 1,569件 | 1,569件 | 158件 | 111件 | 1,074件 | 378件 | 54件 | 27件 | 25件 | 3件 | 8件 | 10,000円 |
栃木 | 1,005件 | 1,005件 | 125件 | 80件 | 718件 | 211件 | 33件 | 25件 | 6件 | 4件 | 8件 | 10,000円 |
群馬 | 1,148件 | 1,148件 | 121件 | 70件 | 791件 | 271件 | 45件 | 18件 | 15件 | 1件 | 7件 | 10,000円 |
埼玉 | 5,537件 | 5,537件 | 479件 | 312件 | 3,866件 | 1,364件 | 151件 | 71件 | 57件 | 11件 | 17件 | 17,500円 |
千葉 | 4,780件 | 4,780件 | 361件 | 219件 | 3,087件 | 1,419件 | 133件 | 55件 | 55件 | 8件 | 23件 | 17,500円 |
東京 | 39,201件 | 39,201件 | 2,754件 | 1,432件 | 26,227件 | 9,878件 | 2,394件 | 262件 | 195件 | 7件 | 238件 | 25,000円 |
神奈川 | 7,916件 | 7,916件 | 551件 | 314件 | 5,150件 | 2,225件 | 281件 | 117件 | 102件 | 3件 | 38件 | 20,000円 |
山梨 | 521件 | 521件 | 64件 | 41件 | 329件 | 136件 | 33件 | 13件 | 6件 | 2件 | 2件 | 7,500円 |
関西エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
滋賀 | 868件 | 868件 | 105件 | 68件 | 628件 | 172件 | 36件 | 12件 | 15件 | 2件 | 3件 | 7,500円 |
京都 | 2,547件 | 2,547件 | 211件 | 142件 | 1,865件 | 458件 | 139件 | 37件 | 26件 | 1件 | 21件 | 12,500円 |
大阪 | 11,900件 | 11,900件 | 1,270件 | 834件 | 8,967件 | 2,161件 | 469件 | 100件 | 113件 | 5件 | 85件 | 22,500円 |
兵庫 | 4,093件 | 4,093件 | 404件 | 273件 | 2,855件 | 862件 | 193件 | 79件 | 69件 | 8件 | 27件 | 15,000円 |
奈良 | 779件 | 779件 | 72件 | 47件 | 531件 | 171件 | 53件 | 13件 | 9件 | 0件 | 2件 | 7,500円 |
和歌山 | 497件 | 497件 | 57件 | 35件 | 344件 | 100件 | 35件 | 10件 | 6件 | 1件 | 1件 | 7,500円 |
九州・沖縄エリア
エリア | 件数 | リスト項目 | 法人種別 / 内訳 | 税抜 価格 | ||||||||
〒/住所 | TEL | FAX | 株式 | 合同 | 一般 | NPO | 医療 | 社会 | その他 | |||
福岡 | 5,225件 | 5,225件 | 499件 | 335件 | 3,769件 | 1,032件 | 223件 | 78件 | 80件 | 3件 | 40件 | 17,500円 |
佐賀 | 428件 | 428件 | 67件 | 40件 | 286件 | 84件 | 34件 | 8件 | 13件 | 2件 | 1件 | 7,500円 |
長崎 | 710件 | 710件 | 106件 | 83件 | 455件 | 168件 | 46件 | 15件 | 20件 | 4件 | 2件 | 7,500円 |
熊本 | 1,435件 | 1,435件 | 151件 | 93件 | 915件 | 416件 | 54件 | 23件 | 23件 | 0件 | 4件 | 10,000円 |
大分 | 820件 | 820件 | 82件 | 55件 | 553件 | 195件 | 39件 | 9件 | 14件 | 1件 | 9件 | 7,500円 |
宮崎 | 732件 | 732件 | 96件 | 68件 | 481件 | 192件 | 30件 | 14件 | 11件 | 0件 | 4件 | 7,500円 |
鹿児島 | 1,026件 | 1,026件 | 116件 | 84件 | 678件 | 238件 | 37件 | 41件 | 17件 | 3件 | 12件 | 7,500円 |
沖縄 | 1,970件 | 1,970件 | 234件 | 157件 | 1,199件 | 651件 | 90件 | 8件 | 12件 | 4件 | 6件 | 12,500円 |
スペシャル特典(無料進呈)
2018年度設立|新設法人リスト
今回、2019年度設立|新設法人リストをご購入いただいた方にはもれなく、同一エリアの2018年度設立|新設法人リストを無料進呈いたします。例えば、【東京都】の2019年度設立|新設法人リストをご購入いただいた場合は【東京都】の2018年度設立|新設法人リストも同時にご提供します。
- 【東京都】の2019年度設立|新設法人リストを御注文
→ 【東京都】の2018年度設立|新設法人リストも無料進呈
- 【東京都】【神奈川県】【埼玉県】の2019年度設立|新設法人リストを御注文
→ 【東京都】【神奈川県】【埼玉県】の2018年度設立|新設法人リストも無料進呈
つまり、1回のご注文で2年分の新設法人リストが手に入るわけです。もちろん、無料進呈の2018年度設立|新設法人リストもTEL・FAX番号付きですので、併せて営業活動にご活用ください。
リスト注文方法
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に新設法人リストを選んでください。リストを選んだらご注文フォームに必要事項を入力してください。ご注文確定後、3営業日程度でご注文の新設法人リストのEXCELファイルをCD-Rに収録し「代金引換払い」にて納品いたします。
送料・代引き手数料について
ご注文リストの納品時には表示されている価格の他に送料・代引き手数料660円が別途かかります。
STEP 1
リスト選択
注文方法は簡単です。まずは都道府県別に2019年度設立|新設法人リストを選んでください。
STEP 2
ご注文手続き
リストを選んだらご注文手続きをお願いします。以下のフォームに必要事項を入力してください。
リスト納品
リストはCD-R収録して「代金引換払い」(現金またはクレジットカード)にてお届けします。
支払方法
ご注文のリストは「代金引換払い」にてお届けします。お支払いは「現金」「クレジットカード」(分割可)の2つからお選びいただけます。
お急ぎの場合の納品方法
お急ぎの場合はメール添付での納品も可能です。メールでのデータ納品となりますので迅速な対応が可能です。この場合は「事前振込」になります。購入代金の着金確認後、リストのEXCELファイルを2営業日以内にメール添付で納品いたします。お急ぎの場合はご注文フォームの【通信欄】にその旨を記載してください。折り返しお振込み先をご連絡いたします。
Q&A
一方、本リストでは、可能な限り、「TEL」「FAX」「E-mail」という希少情報も収集しております。リスト項目数に関わらず、最大リスト項目を“同一価格”でご提供しますので、様々な営業手法でアプローチできます。